
LPR走势表
点击收藏日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
---|---|---|
2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
头条写作
使用AI帮您快速一篇今日头条的文章
Base64转图片
在线Base64转图片工具
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
大龄宝宝计算器
在线计算你是多少个月的宝宝
地砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的地砖数量
航速单位换算器
在线航速单位换算器
颜色匹配度计算器
精准计算颜色间的匹配程度,帮助用户轻松获取美感搭配方案。
RGB颜色对照表
RGB颜色在线查询工具
国密sm4加密/解密
在线国密sm4算法加密,解密在线小工具
CSS带三角汽泡框在线生成
在线生成带有三角汽泡框生成工具
电子签名生成器
在线电子签名生成工具
对联大全
收集了大量的对联,可搜索查询
反算贷款金额计算器
通过每月的还款金额来计算贷款总金额
佛历
佛教专用日历
JSON/YAML互转工具
JSON转YAML工具/YAML转JSON工具
JWT在线解密
JSON Web Tokens (JWT)在线解密工具
年/月/日利率互转计算器
在线年利率、月利率、日利率互相转换
年化收益率计算器
在线计算年化收益率利息
24字加密工具
通过24个字对一些字符串进行加密解密。
PDF文件多页转单一页
在线将PDF文件中的多个页面合并成单页
PDF文件设置元数据
在线对PDF文件设置自定义元数据
在线云空调
除没有风啥都好用的云空调
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积
在线打包压缩文件
将本地多个文件打包压缩为zip压缩包